2010年全球6级以上地震目录
发震时间 | 纬度 | 经度 | 震级(MS) | 震中位置 |
---|---|---|---|---|
2010-12-29 14:54 | -19.70 | 168.10 | 6.6 | 瓦努阿图 |
2010-12-28 16:34 | -23.30 | -179.70 | 6.3 | 斐济群岛以南 |
2010-12-26 10:13:00.0 | -19.60 | 168.30 | 6.0 | 瓦努阿图 |
2010-12-25 21:16:38.5 | -19.70 | 168.00 | 7.6 | 瓦努阿图 |
2010-12-23 22:00:00.0 | 53.20 | 171.20 | 6.4 | 阿留申群岛 |
2010-12-23 05:49:41.2 | 26.80 | 143.60 | 6.2 | 小笠原群岛地区 |
2010-12-22 01:19 :00.0 | 27.00 | 143.70 | 7.4 | 小笠原群岛地区 |
2010-12-21 02:42:00.0 | 28.40 | 59.10 | 6.6 | 伊朗 |
2010-12-15 19:29 | -7.40 | 128.90 | 6.0 | 印尼班达海 |
2010-12-13 09:14:00.0 | -6.50 | 155.60 | 6.2 | 巴布亚新几内亚 |
2010-12-08 16:21:00.0 | 39.40 | 72.70 | 5.7 | 吉尔吉斯斯坦 |
2010-12-08 13:24:00.0 | -56.30 | -25.90 | 6.6 | 南桑威奇群岛地区 |
2010-12-02 11:12 :00.0 | -6.10 | 149.90 | 6.7 | 新不列颠岛地区 |
2010-11-30 11:24:00.0 | 28.40 | 139.20 | 6.5 | 日本小笠原群岛地区 |
2010-11-10 12:05:00.0 | -45.60 | 96.40 | 6.4 | 东南印度洋海岭 |
2010-11-04 07:34:00.0 | -20.40 | -174.30 | 6.1 | 汤加 |
2010-10-26 06:59:00.0 | -3.10 | 100.40 | 6.1 | 苏门答腊南部 |
2010-10-26 03:37:00.0 | -3.10 | 100.30 | 6.4 | 苏门答腊南部 |
2010-10-25 22:42:20.0 | -3.50 | 100.00 | 7.3 | 苏门答腊西南 |
2010-10-22 01:53:00.0 | 24.80 | -109.20 | 7.0 | 加利福尼亚湾 |
2010-10-17 04:08:00.0 | -20.30 | -173.80 | 6.1 | 汤加 |
2010-10-08 13:43:00.0 | 2.80 | 128.20 | 6.2 | 印尼哈马黑拉岛附近海域 |
2010-10-08 11:49 :00.0 | 51.50 | -175.20 | 6.1 | 安德烈亚诺夫群岛附近海域 |
2010-10-08 11:26:00.0 | 51.40 | -175.30 | 6.4 | 安德烈亚诺夫群岛附近海域 |
2010-10-04 21:28 :00.0 | 24.20 | 125.30 | 6.1 | 琉球群岛西南部 |
2010-09-30 01:10:00.0 | -4.90 | 133.80 | 6.6 | 印尼阿鲁群岛附近海域 |
2010-09-27 19:22 :00.0 | 29.70 | 51.60 | 6.0 | 伊朗 |
2010-09-09 15:28:00.0 | -37.00 | -73.40 | 6.1 | 智利中部海岸近海 |
2010-09-08 19:37:00.0 | -20.60 | 170.00 | 6.3 | 瓦努阿图 |
2010-09-08 00:13:00.0 | -15.90 | -179.30 | 6.2 | 斐济群岛 |
2010-09-07 23:41:37.1 | 39.50 | 73.80 | 5.6 | 中、塔、吉交界 |
2010-09-04 16:53:00.0 | -17.20 | -174.00 | 6.1 | 汤加 |
2010-09-04 00:35:45.3 | -43.20 | 172.40 | 7.2 | 新西兰 |
2010-09-03 19:16 :00.0 | 51.70 | -175.90 | 6.5 | 安德烈亚诺夫群岛附近海域 |
2010-08-21 01:56:00.0 | -6.60 | 154.20 | 6.3 | 所罗门群岛附近海域 |
2010-08-19 00:28:00.0 | 12.20 | 141.50 | 6.1 | 马里亚纳群岛 |
2010-08-17 03:35:00.0 | -20.80 | -178.70 | 6.2 | 斐济群岛附近海域 |
2010-08-15 23:09:00.0 | -5.70 | 148.30 | 6.3 | 新不列颠地区 |
2010-08-15 07:01:03.3 | 12.20 | 141.40 | 6.5 | 马里亚纳群岛 |
2010-08-14 15:30:16.9 | 12.30 | 141.60 | 6.3 | 马里亚纳群岛 |
2010-08-14 05:19:33.9 | 12.50 | 141.60 | 7.0 | 马里亚纳群岛 |
2010-08-12 19:54:00.0 | -1.30 | -77.40 | 7.1 | 厄瓜多尔 |
2010-08-10 13:50:00 | 39.30 | 143.50 | 6.2 | 日本本州东海岸海域 |
2010-08-10 13:23:45.6 | -17.50 | 168.00 | 7.4 | 瓦努阿图 |
2010-08-05 06:01:43.6 | -5.80 | 150.70 | 6.8 | 新不列颠岛地区 |
2010-08-04 20:58:28.5 | 51.40 | -178.50 | 6.3 | 安德烈亚诺夫群岛 |
2010-08-04 15:15:32.3 | -5.40 | 147.00 | 6.5 | 新几内亚东部地区 |
2010-08-03 20:08:00.0 | 1.30 | 126.30 | 6.1 | 马鲁古海 |
2010-07-30 11:56:00.0 | 52.40 | 160.00 | 6.5 | 勘察加半岛东海岸附近海域 |
2010-07-29 15:31:00.0 | 6.50 | 123.40 | 6.2 | 棉兰老岛附近海域 |
2010-07-24 13:35 :00.0 | 6.20 | 123.60 | 6.1 | 棉兰老岛附近海域 |
2010-07-24 07:15:08.8 | 6.70 | 123.20 | 7.1 | 棉兰老岛附近海域 |
2010-07-24 06:51:11.7 | 6.50 | 123.60 | 7.2 | 棉兰老岛附近海域 |
2010-07-24 06:08:11.1 | 6.70 | 123.50 | 6.6 | 棉兰老岛附近海域 |
2010-07-22 13:04 :00.0 | -15.90 | 168.30 | 6.2 | 瓦努阿图附近海域 |
2010-07-21 17:16 :00.0 | 3.10 | 128.20 | 6.1 | 哈马黑拉岛以北 |
2010-07-21 03:18:00.0 | -6.00 | 150.70 | 6.3 | 新不列颠地区 |
2010-07-18 21:35:01.7 | -6.00 | 150.50 | 7.0 | 新不列颠地区 |
2010-07-18 21:04:11.7 | -6.10 | 150.60 | 7.2 | 新不列颠地区 |
2010-07-18 13:56:47.3 | 52.90 | -169.50 | 6.7 | 福克斯群岛 |
2010-07-14 16:32 :00.0 | -37.80 | -73.40 | 6.6 | 智利 |
2010-07-12 08:11:00.0 | -22.20 | -68.20 | 6.3 | 智利 |
2010-07-10 19:43:00.0 | 11.20 | 146.20 | 6.3 | 马里亚纳群岛以南地区 |
2010-07-05 05:55:00.0 | 39.60 | 142.60 | 6.4 | 日本本州东海岸近海 |
2010-07-02 14:04:00.0 | -13.70 | 166.50 | 6.2 | 瓦努阿图 |
2010-06-30 15:22 :00.0 | 16.60 | -97.70 | 6.4 | 墨西哥 |
2010-06-30 12:30 :00.0 | -23.30 | 179.20 | 6.3 | 斐济以南地区 |
2010-06-26 13:30:20.3 | -10.60 | 161.40 | 7.0 | 所罗门群岛 |
2010-06-24 13:32:00.0 | -5.60 | 151.10 | 6.0 | 巴布亚新几内亚 |
2010-06-16 11:58:00.0 | -2.40 | 136.60 | 6.3 | 印度尼西亚 |
2010-06-16 11:16:29.5 | -2.10 | 136.50 | 7.0 | 印度尼西亚 |
2010-06-16 11:06:00.0 | -2.40 | 136.50 | 6.3 | 印度尼西亚 |
2010-06-13 03:26:49.2 | 7.70 | 91.90 | 7.6 | 尼科巴群岛 |
2010-06-01 11:26:00.0 | 9.30 | -84.20 | 6.1 | 哥斯达黎加 |
2010-06-01 03:51:00.0 | 11.20 | 93.60 | 6.5 | 安达曼群岛地区 |
2010-05-28 04:48:00.0 | -13.70 | 166.70 | 6.0 | 瓦努阿图 |
2010-05-28 01:14:48.3 | -13.70 | 166.50 | 7.0 | 瓦努阿图 |
2010-05-26 16:53:00.0 | 25.80 | 129.90 | 6.1 | 琉球群岛 |
2010-05-25 18:09:00.0 | 35.40 | -36.00 | 6.0 | 中大西洋海岭北部 |
2010-05-25 00:18 | -8.00 | -71.60 | 6.5 | 巴西 |
2010-05-24 06:46 | -13.90 | -74.30 | 6.2 | 秘鲁 |
2010-05-21 06:16:31.8 | 9.30 | -84.30 | 6.1 | 哥斯达黎加 |
2010-05-19 12:15:42.0 | -5.10 | -77.60 | 6.2 | 秘鲁 |
2010-05-09 13:59:42.5 | 3.70 | 95.90 | 7.4 | 苏门答腊北部 |
2010-05-06 10:42 :00.0 | -18.10 | -70.40 | 6.4 | 秘鲁 |
2010-05-06 00:29:00.0 | -4.10 | 101.10 | 6.6 | 苏门答腊南部 |
2010-05-04 07:09 :00.0 | -38.00 | -73.50 | 6.4 | 智利中部沿岸近海 |
2010-05-01 07:11 :00.0 | 60.60 | -177.90 | 6.3 | 白令海 |
2010-04-26 10:59:00.0 | 22.30 | 123.70 | 6.2 | 先岛群岛以南海域 |
2010-04-23 18:03:00.0 | -37.50 | -72.90 | 6.0 | 智利 |
2010-04-22 01:20 :00.0 | -15.20 | -172.80 | 6.0 | 萨摩亚群岛 |
2010-04-18 07:15:22.9 | -6.70 | 147.30 | 6.1 | 巴布亚新几内亚 |
2010-04-11 17:40:29.2 | -10.90 | 161.30 | 7.0 | 所罗门群岛 |
2010-04-07 06:15:01.0 | 2.40 | 97.10 | 7.8 | 苏门答腊北部 |
2010-04-05 18:05:00.0 | -0.20 | 125.10 | 6.0 | 印尼马鲁古海 |
2010-04-05 06:40:45.2 | 32.30 | -115.10 | 7.1 | 墨西哥 |
2010-03-31 00:54 | 13.60 | 92.80 | 6.4 | 安达曼群岛地区 |
2010-03-26 22:52:00.0 | -27.90 | -70.70 | 6.1 | 智利 |
2010-03-11 22:55:00.0 | -34.20 | -71.80 | 7.1 | 智利 |
2010-03-11 22:39:00 | -34.20 | -72.00 | 7.2 | 智利 |
2010-03-08 10:32 | 38.90 | 40.00 | 6.0 | 土耳其 |
2010-03-06 00:06:57.9 | -4.00 | 100.80 | 7.1 | 苏门答腊西南以远地区 |
2010-02-27 14:34 :16.4 | -35.80 | -72.70 | 8.8 | 智利 |
2010-02-27 04:31:02.0 | 25.90 | 128.60 | 7.2 | 琉球群岛 |
2010-01-13 05:53:08.2 | 18.50 | -72.50 | 7.3 | 海地地区 |
2010-01-04 06:36:00.0 | -8.90 | 157.30 | 7.2 | 所罗门群岛 |
2010年全国4级以上地震目录
发震时间 | 纬度 | 经度 | 震级(MS) | 震中位置 |
---|---|---|---|---|
2010-12-30 03:01:00.0 | 30.80 | 86.50 | 4.4 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2010-12-30 02:31:03.1 | 30.80 | 86.50 | 5.0 | 西藏自治区那曲地区尼玛县 |
2010-12-28 01:02:17.0 | 39.50 | 119.30 | 3.2 | 河北省秦皇岛市昌黎县 |
2010-11-30 16:39:00.0 | 29.80 | 90.40 | 5.2 | 西藏自治区拉萨市当雄县 |
2010-11-21 20:31:46.0 | 23.90 | 121.60 | 5.6 | 台湾花莲县 |
2010-11-15 08:59:00.0 | 32.60 | 105.20 | 4.5 | 四川省广元市青川县 |
2010-11-12 21:08:00.0 | 24.10 | 122.40 | 5.0 | 台湾花莲县附近海域 |
2010-11-08 21:01:00.0 | 23.30 | 120.30 | 4.9 | 台湾台南县、嘉义县交界 |
2010-11-06 10:12:51.3 | 36.80 | 87.50 | 5.0 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县、若羌县交界 |
2010-10-04 18:45:34.4 | 25.50 | 105.80 | 4.2 | 贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县、黔西南布依族苗族自治州贞丰县交界 |
2010-09-18 18:07:02.1 | 25.20 | 106.80 | 4.4 | 贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县、广西壮族自治区河池市天峨县交界 |
2010-09-10 21:21:46.3 | 29.40 | 105.50 | 4.7 | 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县、泸州市泸县交界 |
2010-09-09 09:12:00.0 | 42.60 | 130.80 | 4.6 | 中、俄交界 |
2010-08-30 16:45:00.0 | 25.00 | 122.20 | 5.3 | 台湾宜兰县附近海域 |
2010-08-22 02:47:59.7 | 24.80 | 122.00 | 4.9 | 台湾宜兰县 |
2010-08-22 00:37:59.2 | 23.70 | 121.60 | 4.7 | 台湾花莲县 |
2010-07-30 22:42:43.7 | 39.40 | 115.40 | 3.0 | 河北省保定市易县 |
2010-07-30 22:21:13.9 | 39.40 | 115.40 | 3.2 | 河北省保定市易县 |
2010-07-29 20:10:00.0 | 30.30 | 95.00 | 4.0 | 西藏自治区林芝地区波密县 |
2010-07-25 11:52:00.0 | 22.90 | 120.60 | 5.2 | 台湾高雄县、屏东县交界 |
2010-07-18 21:03:24.0 | 24.10 | 122.40 | 4.8 | 台湾花莲县附近海域 |
2010-07-09 03:43:36.1 | 24.30 | 122.10 | 5.0 | 台湾宜兰海域 |
2010-06-22 16:46:01.5 | 38.30 | 106.20 | 4.5 | 宁夏回族自治区银川市永宁县 |
2010-06-15 08:31:18.6 | 24.10 | 121.70 | 5.5 | 台湾花莲海域 |
2010-06-10 14:38:03.6 | 39.90 | 74.70 | 5.1 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县 |
2010-06-05 20:58:13.1 | 38.20 | 112.70 | 4.6 | 山西省太原市阳曲县 |
2010-06-03 13:35:44.9 | 33.30 | 96.30 | 5.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
2010-05-29 10:29:53.0 | 33.30 | 96.30 | 5.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
2010-05-25 14:11:52.9 | 31.10 | 103.70 | 5.0 | 四川省成都市都江堰市,彭州市交界 |
2010-05-14 22:46 | 29.70 | 90.40 | 4.7 | 西藏自治区拉萨市当雄县 |
2010-04-30 02:36:29.0 | 37.50 | 115.10 | 3.3 | 河北省邢台市宁晋县,新河县交界 |
2010-04-17 08:58:56.9 | 32.50 | 92.80 | 5.2 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
2010-04-14 09:25:17.8 | 33.20 | 96.60 | 6.3 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
2010-04-14 08:12:00.0 | 33.10 | 96.30 | 4.7 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
2010-04-14 07:49:40.7 | 33.10 | 96.70 | 7.1 | 青海省玉树藏族自治州玉树县 |
2010-04-14 04:49:05.4 | 23.10 | 121.40 | 5.0 | 台湾台东海域 |
2010-04-11 12:57:00 | 23.40 | 122.10 | 4.8 | 台湾花莲海域 |
2010-04-09 18:51:58.8 | 39.50 | 118.20 | 4.1 | 河北省唐山市丰南区 |
2010-04-05 19:37:37.5 | 35.17 | 113.55 | 2.7 | 河南省获嘉县、焦作市武陟县、修武县交界 |
2010-04-04 21:46:43.3 | 40.00 | 113.90 | 4.5 | 山西省大同市阳高县、大同县交界 |
2010-03-24 10:44:50.9 | 32.50 | 92.80 | 5.5 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
2010-03-24 10:06:11.9 | 32.40 | 93.00 | 5.7 | 西藏自治区那曲地区聂荣县 |
2010-03-10 18:54:53.2 | 46.70 | 131.70 | 4.2 | 黑龙江省双鸭山市友谊县 |
2010-03-08 17:26 | 23.50 | 120.50 | 4.5 | 台湾嘉义县 |
2010-03-06 11:00:45.3 | 39.70 | 118.50 | 4.2 | 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界 |
2010-03-06 10:49:44.1 | 39.70 | 118.50 | 3.1 | 河北省唐山市滦县、唐山市市辖区交界 |
2010-03-04 16:16:13.0 | 22.90 | 120.70 | 5.2 | 台湾高雄县、屏东县交界 |
2010-03-04 08:18:50.2 | 22.90 | 120.60 | 6.7 | 台湾高雄县、屏东县 |
2010-02-26 12:42:32.0 | 28.40 | 86.80 | 5.0 | 西藏自治区日喀则地区定日县 |
2010-02-26 09:07:56.0 | 23.80 | 122.80 | 5.1 | 台湾花莲海域 |
2010-02-25 12:56:51.4 | 25.40 | 101.90 | 5.1 | 云南省楚雄彝族自治州禄丰县、元谋县交界 |
2010-02-22 21:32:19.6 | 29.40 | 105.50 | 4.2 | 重庆市荣昌县、四川省内江市隆昌县交 |
2010-02-22 13:21 | 24.10 | 122.90 | 5.1 | 台湾花莲海域 |
2010-02-18 09:13:16.7 | 42.60 | 130.80 | 6.5 | 中、俄交界 |
2010-01-31 05:36:56.8 | 30.30 | 105.70 | 5.0 | 四川省遂宁市市辖区、重庆市潼南县交界 |
2010-01-24 10:36 | 35.50 | 110.70 | 4.8 | 山西省运城市河津市、万荣县交界 |
2010-01-01 10:22:29.1 | 30.90 | 84.00 | 5.0 | 西藏自治区日喀则地区仲巴县 |
2010年河南及邻省2级以上地震目录
发震时间 | 纬度 | 经度 | 震级(ML) | 震中位置 |
---|---|---|---|---|
2010-11-24 00:42:11.5 | 34.91 | 112.19 | 2.7 | 河南省洛阳市新安县 |
2010-10-24 16:58:55.0 | 34.00 | 114.60 | 5.1 | 河南省周口市太康县、扶沟县、西华县交界 |
2010-08-09 03:39:50.1 | 35.65 | 114.65 | 2.9 | 河南滑县、浚县交界 |
2010-05-22 20:50:26.3 | 36.33 | 113.78 | 2.7 | 河南林州市、河北涉县、山西平顺县交界 |
2010-04-05 19:37:37.5 | 35.17 | 113.55 | 3.4 | 河南省获嘉县、焦作市武陟县、修武县交界 |
2010-03-25 04:21:14.9 | 35.73 | 115.41 | 3.7 | 河南省濮阳市范县、濮阳县、山东省菏泽市鄄城县交界 |
2010-03-23 02:44:36.8 | 34.81 | 111.24 | 2.8 | 河南陕县、山西平陆县交界 |
2010-03-03 20:32:28 | 33.78 | 113.19 | 2.3 | 河南省平顶山市与宝丰县交界 |
2010-01-15 17:16:41.9 | 35.60 | 115.40 | 4.2 | 河南省濮阳市濮阳县、范县、山东省菏泽市鄄城县交界 |
2010-01-07 03:35:36.1 | 32.50 | 115.10 | 3.8 | 河南省信阳市淮滨县、息县 交界 |